فهرست مطالب
| عنوان | صفحه | 
| فصل اول: DCS كارخانه آلوميناي جاجرم | 
 | 
| مقدمه اي بر DCS | 2 | 
| سيستم هاي كنترل غير متمركز DCS | 2 | 
| اجزاء اصلي DCS | 3 | 
| اجزاء كلي DCS مدل RS3 | 3 | 
| اجزاء سخت افزار Peer way | 4 | 
| كنسول اپراتوري Consoles | 5 | 
| كنترل فايل Control file | 5 | 
| اجزاء تشكيل دهنده كنترل فايل Control file | 6 | 
| كارتهاي ورودي و خروجي سخت افزار و ترمينال هاي ورودي و خروجي سيستم | 7 | 
| نرم افزار DCS مدل RS3 | 8 | 
| آدرس دهي | 8 | 
| عيب يابي در بخش كنترل و نرم افزار | 10 | 
| عيب يابي در سخت افزار DCS | 10 | 
| عيب يابي در سيستم هاي كنترل گسترده DCS | 10 | 
| انواع بلاكها | 12 | 
| چگونگي ارتباط يك بلاك ورودي يا خروجي با سخت افزار | 12 | 
| بازه مقادير در يك لوپ كنترلي | 13 | 
| كانفيگور كردن آلارم هاي AIB | 15 | 
| اولويت بندي آلارم | 20 | 
| چگونگي ارتباط بين كنترل بلاك و I/O Block | 21 | 
| آدرس دهي يك كنترل بلاك | 22 | 
| كنترل بلاك | 23 | 
| نحوه اتصال ورودي هاي آنالوگ به كنترل بلاك | 24 | 
| واحد كارگاه ابزاردهي و كارگاه الكترونيك | 26 | 
| فصل دوم: PLC كارخانه آلوميناي جاجرم | 
 | 
| آشنايي با PLC | 29 | 
| اتصال ارتباطي كامپيوتر شخصي با PLC | 30 | 
| اجزاء PLC | 30 | 
| وسايل ارتباطي و رابط ها | 31 | 
| PLC تله مكانيك | 32 | 
| عيب يابي PLCتله مكانيك فيلد ابزار دقيق | 40 | 
| شماره كانال ماژول | 41 | 
| عيب يابي تغذيه PLC و كارت هاي ايزولاتور | 41 | 
| عيب يابي CPUو دستور RESET | 42 | 
| عيب يابي ارتباط PLC با DCS | 42 | 
| مدارك عيب يابي و لوازم آن به ترتيب اولويت | 42 | 
| نرم افزارهاي اختصاصي PLC تله مكانيك | 43 | 
| كپي و كاتولوگ ها پيوست | 45 | 
 
                     
                                             
                                             
                                             
                                             
                         
                        